###Украина трансферная. Первая лига ###
Примечания. В таблице полужирным шрифтом поданы состоявшиеся переходы, вероятные – курсивным- команды выделены курсивом в том случае, если игрок уже точно покинул свою прежнюю команду, но пока еще не подписал контракт с новой, в которую прибыл на просмотр или попал в сферу ее интересов- с/а – свободный агент- зав. – завершил карьеру- а – аренда- в/а – возвращение из аренды. Красным выделены новые переходы, совершенные после завершения летне-осенней части текущего чемпионата. Маркировкой после клуба обозначены лиги, которые он представляет (Д1 – Премьер-лига и высшие лиги других стран, Д2 – первая лига и вторые по рангу лиги других стран, Д3 – вторая лига и третьи по рангу лиги других стран, А – аматорская лига Украины, чемпионаты областей и другие миноритарные любительские состязания). Напомним, второй заявочный период для игроков-профессионалов в нашей стране начнется 31 января 2015 года и продлится до 1 марта. До тех пор говорим об уходах футболистов, а также интересе клубов к потенциальным новичкам.
Это вторая редакция таблицы переходов (первая – здесь).
Клуб | Возможные приобретения | Возможные потери |
ФК Александрия | з.Аксенов (Ильичевец Д1), п.Мягков (Заря Д1), п./н.Козак (Десна Д2), з.Чернышев (СДЮСШОР Ужгород юн.), п.И.Гура, п.Пугач, з.Кондрашов | п.Кича (Олимпик Д1) |
Сталь Днепродзержинск | з.Пинчук (Гандзасар Арм. Д1), п.Алексанов (Горняк-Спорт Д2) | в.Витив, з.Ховбоша, з.Чаус, з.Яскович, з./п.Брынько, п./н.Днистрян, п./н.Ермаченко |
Горняк-Спорт Комсомольск | п.Степанчук (Кремень Д3) | з./п.Алексанов (Сталь Дз Д2), п.Андриевский (Металлист в/а), п./н.Приходной |
ФК Тернополь | п.Беркита (Нива Теребовля А), п.Сороцкий (ФК Тернополь-ТНПУ А), н.Бабин (Колос Бучач А), н.Вонс, н.Бачинский (оба – ФК Борщев А) | |
Динамо-2 Киев | гл.тр.Евтушенко, в.Ал-й Шевченко (Олимпик Д1 в/а), п.Бигович (ОФК Игало Черногория Д2), п.Чумак, н.Беседин (оба – Динамо U-21), н.Петров (Говерла U-21) | ст.тр.Хацкевич (национальная сборная Беларуси), з.Лухтанов (Говерла Д1 а) |
Десна Чернигов | з./п.Елисеев (посл.кл.: Белшина Беларусь Д1), п.Гулордава (Зугдиди Грузия Д1), п.Крамар (Зирка Д2) | п.Картушов (Россия), п./н.Козак (ФК Александрия Д2) |
ФК Полтава | гл.тр.Федорчук, з./п.Рогозинский, п.Прокипчук, н.Загинайлов (все – МФК Николаев Д2) | п.Лисовой (Черкасский Днепр Д3), п.Шевчук (Оболонь-Бровар Д3), н.Семчук |
Нафтовик-Укрнафта Ахтырка | п.Вайда, п.Малыш, н.Левига, н.Радионов | |
Гелиос Харьков | в.Сидоренко (Металлист Д1), з.Дзвонка, п.Бредун | |
ПФК Сумы | з.Жичиков, п.Лучик (оба – Ильичевец Д1) | |
Горняк Кривой Рог | в.Ганев (Сталь А Д2), з./п.Кучеренко (посл.кл.: Титан Д2), п.Муховиков (посл.кл.: ПФК Сумы Д2) | |
МФК Николаев | тр.&rarr-и.о. гл.тр.Смагин | гл.тр.Федорчук, з./п.Рогозинский, п.Прокипчук, н.Загинайлов (все – ФК Полтава Д2), п.Поднебенный (Нафтан Бел. Д1) |
Нива Тернополь | н.Вонс, н.Бачинский (оба – ФК Борщев А) | |
Зирка Кировоград | п.Крамар (Десна Д2), п.Сокуренко (Олимпик Д1), в.Козаченко, з.Родина, з.Чередниченко, п.Рожок, п.Рудницкий, п.Черемисин | |
Сталь Алчевск | в.Ганев (Горняк Д2), з./п.Тимофеенко, п.Мамутов, п.Полюлях, н.Хамид (все – Металлург Д Д1 в/а), в.Комарицкий, в.Пицан, з.Ковалев, з.Максименко, з.Назаренко, з.Хромых, з./п.Ермаков, п.Батюшин, п.Гордя, п.Жданов, п.Логинов, п.Масалов, п.Колинс, п.Скарлош, н.Локтионов | |
Буковина Черновцы | з.Демьянчук (Азербайджан), п.Немтинов (Ильичевец Д1) |
Артур Валерко, Football.ua